Siz ihtiyacınız olan çözümleri belirleyin, biz en uygun fiyatları sunalım.
Planınızı Seçin | Standart |
Standart Plus |
Pro |
Pro Plus |
---|---|---|---|---|
Fiyatlar |
3000 ₺ KDV Dahil |
5000 ₺ KDV Dahil |
6000 ₺ KDV Dahil |
9000 ₺ KDV Dahil |
Aylık Fyatlar |
250 ₺ KDV Dahil |
417 ₺ KDV Dahil |
500 ₺ KDV Dahil |
750 ₺ KDV Dahil |
Yurtiçi Pazaryeri Sayısı | 3 Pazaryeri | Sınırsız Pazaryeri | 3 Pazaryeri | Sınırsız Pazaryeri |
Ürün Sayısı | 2500 | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
XML Ürün Sayısı | 0 | 0 | 7500 | 15000 |
XML Entegrasyonu | - | - | 1 farklı XML | Sınırsız |
Pazaryeri Ürün Çekimi | ||||
Gelişmiş Raporlama | - | - | ||
Kargo Etiketi Yazdırma | ||||
Toplu Kargo Etiketi Yazdırma | ||||
Kritik Stok Alarmı | - | - | ||
Kullanıcı Sayısı |
3 | Sınırsız | 3 | Sınırsız |
Tek Panelden Ürün Yönetimi | ||||
Tek Panelden Sipariş Yönetimi | ||||
Stok Takibi ve Yönetimi | ||||
Sınırsız Anlık Güncelleme | ||||
Excel Çıktı Alma | ||||
Excel İmport | - | - | ||
Canlı Online Eğitim Sayısı | 1 | 2 | 1 | 2 |
Eğitim Videoları | ||||
Aylık Destek Talebi Sayısı | 20 | Sınırsız | 20 | Sınırsız |
Varyantlı Ürün Yükleme | ||||
Akıllı Stok Dağıtım | - | - | ||
Gelişmiş Kategori Yönetimi | ||||
Gelişmiş Marka Yönetimi | ||||
Hazır Özellik Kopyalama
Sistemde kayıtlı oldugu kadar.
|
- | - | ||
Rekabet Analizi Ürün Sayısı
Buybox Yakında!
|
5 | 50 | 5 | 50 |
Kolaysoft Entegrasyonu | - | - | ||
Mağazadan Satış Modülü | - | - | ||
Toplu Fiyat Güncelleme | - | - | ||
XML Fiyat Hesaplayıcı |